Festem Griff DIN 39 Stahl oder Aluminium.
Ausführung AL Aluminium mit festen Stahl Gewinde
Ausführung ST, Stahl mit fester Stahl Gewinde
Auch erhältlich in Edelstahl und Kunststoff
Artikel | d2 | d1 | l1 | d4 | l2 | l3 | PU | Aktie | Preis | Bestellen | ||
39-AL-E-16-06 | M 6 | 16 | 50 | 10 | 11 | 7 | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 5,10 | |||
39-AL-E-20-08 | M 8 | 20 | 64 | 13 | 13 | 8 | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 6,60 | |||
39-AL-E-25-10 | M 10 | 25 | 80 | 16 | 14 | 10 | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 8,80 | |||
39-AL-E-32-12 | M 12 | 32 | 100 | 20 | 21 | 13 | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 12,40 | |||
39-AL-E-36-16 | M 16 | 36 | 112 | 22 | 26 | 14 | 1 | Auf Lager |Versand innerhalb von 24 Stunden | € 30,00 | |||
39-ST-E-16-06 | M 6 | 16 | 50 | 10 | 11 | 7 | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 7,01 | |||
39-ST-E-20-08 | M 8 | 20 | 64 | 13 | 13 | 8 | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 9,44 | |||
39-ST-E-25-10 | M 10 | 25 | 80 | 16 | 14 | 10 | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 12,60 | |||
39-ST-E-32-12 | M 12 | 32 | 100 | 20 | 21 | 13 | 1 | Auf Lager |Versand innerhalb von 24 Stunden | € 18,13 | |||
39-ST-E-36-16 | M 16 | 36 | 112 | 22 | 26 | 14 | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 23,69 | |||
Erhalten Sie unverzichtbare Fachinformationen über die neuesten Entwicklungen in der Schmiertechnik, Bedienelemente und Förderkomponenten.
Mehr als 2.500 Abnehmer sind Ihnen vorausgegangen.
Nijverheidsweg 13
1271 EA Huizen
Netherlands
+31(0)35-6939305
info@leijenaar.nl