Artikel | B | d | L | A | F | l1 | G | D | d1 | h | l2 | T | PU | Aktie | Preis | Bestellen | ||
6321100 | 200 | 8.5 | 158 | 228 | 56 | 15 | 25 | 13 | 30 | 42 | 50 | 20 | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 10,16 | |||
6321120 | 300 | 8.5 | 258 | 328 | 56 | 15 | 25 | 13 | 30 | 42 | 50 | 20 | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 11,12 | |||
6321140 | 400 | 8.5 | 358 | 428 | 56 | 15 | 25 | 13 | 30 | 42 | 50 | 20 | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 12,53 | |||
6321150 | 500 | 8.5 | 458 | 528 | 56 | 15 | 25 | 13 | 30 | 42 | 50 | 20 | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 13,75 | |||
6321160 | 600 | 8.5 | 558 | 628 | 56 | 15 | 25 | 13 | 30 | 42 | 50 | 20 | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 14,74 | |||
6321205 | 300 | 10.5 | 236 | 342 | 81 | 22 | 40 | 17 | 44 | 60 | 75 | 30 | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 20,00 | |||
6321215 | 400 | 10.5 | 336 | 442 | 81 | 22 | 40 | 17 | 44 | 60 | 75 | 30 | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 22,01 | |||
6321225 | 500 | 10.5 | 436 | 542 | 81 | 22 | 40 | 17 | 44 | 60 | 75 | 30 | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 23,94 | |||
6321235 | 600 | 10.5 | 536 | 642 | 81 | 22 | 40 | 17 | 44 | 60 | 75 | 30 | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 24,69 | |||
Erhalten Sie unverzichtbare Fachinformationen über die neuesten Entwicklungen in der Schmiertechnik, Bedienelemente und Förderkomponenten.
Mehr als 2.500 Abnehmer sind Ihnen vorausgegangen.
Nijverheidsweg 13
1271 EA Huizen
Netherlands
+31(0)35-6939305
info@leijenaar.nl