Federnden Druckstück 614 KU
Hülse: Thermoplast, glatte Leistung
Kugel: Edelstahl AISI 420 oder Thermoplast (POM)
Feder: Edelstahl 1,4310 auch mit verstärkter Feder
Verenddrukstuk Ø 4 mm Kunststof
Verenddrukstuk Ø 5 mm Kunststof
Verenddrukstuk Ø 6 mm Kunststof
Verenddrukstuk Ø 8 mm Kunststof
Verenddrukstuk Ø 10mm Kunststof
Verenddrukstuk Ø 4 mm Kunststof
Verenddrukstuk Ø 5 mm Kunststof
Verenddrukstuk Ø 6 mm Kunststof
Verenddrukstuk Ø 8 mm Kunststof
Verenddrukstuk Ø 10mm Kunststof
Verenddrukstuk Ø 4 mm Kunststof
Verenddrukstuk Ø 5 mm Kunststof
Verenddrukstuk Ø 6 mm Kunststof
Verenddrukstuk Ø 8 mm Kunststof
Verenddrukstuk Ø 10mm Kunststof
Verenddrukstuk Ø 4 mm Kunststof
Verenddrukstuk Ø 5 mm Kunststof
Verenddrukstuk Ø 6 mm Kunststof
Verenddrukstuk Ø 8 mm Kunststof
Verenddrukstuk Ø 10mm Kunststof
Artikel | L1 | D2 | D3 | S | L2 | D1 | Kugelmaterial | PU | Aktie | Preis | Bestellen | ||
1283004 | 5 | 3 | 4.6 | 0.7 | 1 | 4 | RVS A2 | 1 | Auf Lager |Versand innerhalb von 24 Stunden | € 0,71 | |||
1283005 | 6 | 4 | 5.6 | 1 | 1 | 5 | RVS A2 | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 0,76 | |||
1283006 | 7 | 5 | 6.5 | 1.5 | 1 | 6 | RVS A2 | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 0,79 | |||
1283008 | 9 | 6.5 | 8.5 | 1.8 | 1 | 8 | RVS A2 | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 1,01 | |||
1283010 | 13.5 | 8 | 11 | 3 | 1.9 | 10 | RVS A2 | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 1,71 | |||
1285004 | 5 | 3 | 4.6 | 0.7 | 1 | 4 | Thermoplast | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 0,90 | |||
1285005 | 6 | 4 | 5.6 | 1 | 1 | 5 | Thermoplast | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 1,02 | |||
1285006 | 7 | 5 | 6.5 | 1.5 | 1 | 6 | Thermoplast | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 1,14 | |||
1285008 | 9 | 6.5 | 8.5 | 1.8 | 1 | 8 | Thermoplast | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 1,71 | |||
1285010 | 13.5 | 8 | 11 | 3 | 1.9 | 10 | Thermoplast | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 1,71 | |||
Erhalten Sie unverzichtbare Fachinformationen über die neuesten Entwicklungen in der Schmiertechnik, Bedienelemente und Förderkomponenten.
Mehr als 2.500 Abnehmer sind Ihnen vorausgegangen.
Nijverheidsweg 13
1271 EA Huizen
Netherlands
+31(0)35-6939305
info@leijenaar.nl