Rohreinsatz rechteck TR
Vierecken, Rechteck aus schwarzem Kunststoff
Gerippt passieren. Fest in der Röhre
solide Qualität
Insteekdop 150x100mm (3,0-8,0)
Insteekdop 150x100mm (3,0-8,0)
Artikel | D | Wandstärke | PU | Aktie | Preis | Bestellen | ||
TR25101020 | 25x10 | 1.0-2.0 | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 0,11 | |||
TR25201030 | 25x20 | 1.0-3.0 | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 0,10 | |||
TR30201030 | 30x20 | 1.0-3.0 | 1 | Auf Lager |Versand innerhalb von 24 Stunden | € 0,12 | |||
TR40200830 | 40x20 | 0.8-3.0 | 1 | Auf Lager |Versand innerhalb von 24 Stunden | € 0,14 | |||
TR40251030 | 40x25 | 1.0-3.0 | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 0,22 | |||
TR50201020 | 50x20 | 1.0-2.0 | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 0,26 | |||
TR50201030 | 50x20 | 1.0-3.0 | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 0,27 | |||
TR50250830 | 50x25 | 1.0-3.0 | 1 | Auf Lager |Versand innerhalb von 24 Stunden | € 0,28 | |||
TR50301030 | 50x30 | 1.0-3.0 | 1 | Auf Lager |Versand innerhalb von 24 Stunden | € 0,33 | |||
TR50401020 | 50x40 | 1.0-2.0 | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 0,43 | |||
TR50403040 | 50x40 | 3.0-4.0 | 1 | Auf Lager |Versand innerhalb von 24 Stunden | € 0,41 | |||
TR60201030 | 60x20 | 1.0-3.0 | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 0,36 | |||
TR60301020 | 60x30 | 1.0-2.0 | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 0,42 | |||
TR60401030 | 60x40 | 1.0-3.0 | 1 | Auf Lager |Versand innerhalb von 24 Stunden | € 0,52 | |||
TR70401020 | 70x40 | 1.0-2.0 | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 0,86 | |||
TR70402040 | 70x40 | 2.0-4.0 | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 0,99 | |||
TR80301025 | 80x30 | 1.0-2.5 | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 0,58 | |||
TR80401020 | 80x40 | 1.0-2.0 | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 0,85 | |||
TR80401030 | 80x40 | 1.0-3.0 | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 0,66 | |||
TR80601545 | - | - | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 1,06 | |||
TR100401540 | 100x40 | 1.5-4.0 | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 0,70 | |||
TR100501545 | 100x50 | 1.5-4.5 | 1 | Auf Lager |Versand innerhalb von 24 Stunden | € 0,56 | |||
TR100602545 | 100x60 | 2.5-4.5 | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 1,06 | |||
TR120403050 | 120x40 | 3.0-5.0 | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 1,06 | |||
TR120602040 | 120x60 | 2.0-4.0 | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 2,21 | |||
TR1501003080 | 150x100 | 3.0-8.0 | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 8,89 | |||
TR150502040 | 150x50 | 2.0-4.0 | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 6,94 | |||
TR35201025 | 35x20 | 1.0-2.5 | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 0,17 | |||
TR40301030 | 40x30 | 1.0-3.0 | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 0,26 | |||
Erhalten Sie unverzichtbare Fachinformationen über die neuesten Entwicklungen in der Schmiertechnik, Bedienelemente und Förderkomponenten.
Mehr als 2.500 Abnehmer sind Ihnen vorausgegangen.
Nijverheidsweg 13
1271 EA Huizen
Netherlands
+31(0)35-6939305
info@leijenaar.nl