Um die richtige Membranpumpe für Ihre Anwendung auszuwählen, sollten die folgenden Faktoren berücksichtigt werden, um eine lange Lebensdauer der Membranpumpe und minimale Wartungskosten zu erreichen
Die Art des zu fördernden Mediums, die Viskosität und der Feststoffgehalt
Pumpenleistung im Verhältnis zur gewünschten Leistung
Saug- und Druckbedingungen
Pumpenleistung: 20 L/min
Maximale Viskosität: 10000 cps
Anschlüsse: 3/8 BSP Innengewinde
Anschluss Luft: 6mm
Stromversorgung: Max. 7 bar
Typ: Panther 18
Luchtdrukregelaar met manometer 1/4" gas
Luchtdrukregelaar met manometer 1/2" gas
Luchtdrukregelaar met manometer 3/4" gas
Luchtdrukregelaar met manometer 1" gas
Luchtdrukregelaar met Filter en manometer 1/4" gas
Luchtdrukregelaar met Filter en manometer 1/2" gas
Luchtdrukregelaar met Filter en manometer 3/4" gas
Luchtdrukregelaar met Filter en manometer 1" gas
Luchtdrukregelaar + smeerfilter + manometer 1/4" gas
Luchtdrukregelaar + smeerfilter + manometer 1/2" gas
Luchtdrukregelaar + smeerfilter + manometer 3/4" gas
Luchtdrukregelaar + smeerfilter + manometer 1" gas
Membraampomp Panther P18 geschikt voor agressieve vloeistof
Membraampomp Panther P18 Viton geschikt voor water/AdBlue
Luchtdrukregelaar met manometer 1/4" gas
Luchtdrukregelaar met manometer 1/2" gas
Luchtdrukregelaar met manometer 3/4" gas
Luchtdrukregelaar met manometer 1" gas
Luchtdrukregelaar met Filter en manometer 1/4" gas
Luchtdrukregelaar met Filter en manometer 1/2" gas
Luchtdrukregelaar met Filter en manometer 3/4" gas
Luchtdrukregelaar met Filter en manometer 1" gas
Luchtdrukregelaar + smeerfilter + manometer 1/4" gas
Luchtdrukregelaar + smeerfilter + manometer 1/2" gas
Luchtdrukregelaar + smeerfilter + manometer 3/4" gas
Luchtdrukregelaar + smeerfilter + manometer 1" gas
Membraampomp Panther P18 geschikt voor agressieve vloeistof
Membraampomp Panther P18 Viton geschikt voor water/AdBlue
Artikel | Siegel | Passend für | PU | Aktie | Preis | Bestellen | ||
014-1045-000 | - | - | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 30,00 | |||
014-1045-B00 | - | - | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 71,00 | |||
014-1045-C00 | - | - | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 92,00 | |||
014-1045-D00 | - | - | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 92,00 | |||
014-1046-000 | - | - | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 64,00 | |||
014-1046-B00 | - | - | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 96,00 | |||
014-1046-C00 | - | - | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 123,00 | |||
014-1046-D00 | - | - | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 123,00 | |||
014-1047-000 | - | - | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 47,60 | |||
014-1047-B00 | - | - | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 63,00 | |||
014-1047-C00 | - | - | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 82,00 | |||
014-1047-D00 | - | - | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 82,00 | |||
014-1048-000 | - | - | 1 | Auf Lager |Versand innerhalb von 24 Stunden | € 108,00 | |||
014-1048-B00 | - | - | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 160,00 | |||
014-1048-C00 | - | - | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 193,00 | |||
014-1048-D00 | - | - | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 193,00 | |||
P0018PHTSS1AB | NBR | Olie en Diesel | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 416,88 | |||
P0018PHTT1AB | Viton | Agressieve vloeistoffen | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 460,00 | |||
P0018PHTTV1AB | Viton | Water-Antivries-Ruitenwisser vloeistof - AdBlue | 1 | Nicht auf Lager | Versand innerhalb von 2 Wochen | € 480,13 | |||
Erhalten Sie unverzichtbare Fachinformationen über die neuesten Entwicklungen in der Schmiertechnik, Bedienelemente und Förderkomponenten.
Mehr als 2.500 Abnehmer sind Ihnen vorausgegangen.
Nijverheidsweg 13
1271 EA Huizen
Netherlands
+31(0)35-6939305
info@leijenaar.nl